环球观速讯丨2023年06月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.68 | 14.55 | 0.13 | 0.28 |
山东省 | 14.38 | 14.32 | 0.06 | 0.18 | |
浙江省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.75 | |
江西省 | 13.65 | 14.30 | -0.65 | -0.35 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.30 | |
江苏省 | 14.10 | 14.25 | -0.15 | -0.06 | |
上海市 | 14.08 | 14.30 | -0.22 | -0.45 | |
西北 | 新疆 | 13.47 | 13.65 | -0.18 | 0.12 |
陕西省 | 14.28 | 14.05 | 0.23 | 0.70 | |
甘肃省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.07 | |
青海省 | 15.50 | 15.57 | -0.07 | -0.03 | |
宁夏 | 11.94 | 12.00 | -0.06 | -0.27 | |
华中 | 河南省 | 14.12 | 14.24 | -0.12 | 0.16 |
湖南省 | 14.33 | 14.43 | -0.10 | 0.16 | |
湖北省 | 14.08 | 14.00 | 0.08 | 0.15 | |
华北 | 北京市 | 14.56 | 14.57 | -0.01 | 0.16 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.23 | 14.15 | 0.08 | 0.10 | |
河北省 | 14.40 | 14.23 | 0.17 | 0.20 | |
内蒙古 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 14.40 | 14.27 | 0.13 | 0.60 |
广东省 | 15.60 | 15.46 | 0.14 | 0.73 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.97 | 13.95 | 0.02 | 0.05 |
黑龙江 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.01 | |
吉林省 | 14.07 | 14.03 | 0.04 | 0.14 | |
西南 | 四川省 | 14.17 | 13.98 | 0.19 | 0.04 |
贵州省 | 14.65 | 14.60 | 0.05 | -0.15 | |
云南省 | 13.70 | 14.23 | -0.53 | -0.65 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
西藏 | 13.00 | 13.16 | -0.16 | -0.38 |
关键词: